Log Pemasaran Ayam Broiler KP-BMN (November 2026)
Mencatat panen, memotong sisa populasi kandang otomatis, dan menghitung omzet setoran koperasi.
Total Panen: 527 EkorOmzet Tercatat: Rp 4.200.000
| No | Hari / Tanggal | Jumlah Panen | Bobot Total | Harga Satuan | Total Omzet | Anggota / Pemilik Kandang | Tujuan Pemasaran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamis, 5 November 2026 | 52 Ekor | 97,32 Kg | - | - | Ludovikus Naman Karot, Kel. Karot, Kec. Langke Rembong | Mitra Dapur MBG (Hans) | Standar Harga Bobot Hidup (Live bird) |
| 2 | Kamis, 5 November 2026 | 27 Ekor | 18,16 Kg | - | - | Epifanius A.Y. Sukur Cewonikit, Kel. Pau, Kec. Langke Rembong | Mitra Dapur MBG (Hans) | Standar Harga Bobot Hidup (Live bird) |
| 3 | Kamis, 5 November 2026 | 12 Ekor | 23,73 Kg | - | - | Apolinarius R. Soleman Kasama, Kel. Wali, Kec. Langke Rembong | Mitra Dapur MBG (Hans) | Standar Harga Bobot Hidup (Live bird) |
| 4 | Sabtu, 7 November 2026 | 70 Ekor | Per Ekor | Rp 60.000 | Rp 4.200.000 | Libertus Selasa Kakor, Kel. Pau, Kec. Langke Rembong | Mitra Dapur MBG (Wily) | Harga seragam per ekor (Rp 60.000) |
| 5 | Minggu, 8 November 2026 | 61 Ekor | 104,50 Kg | - | - | Aristo Ngambut Ka, Kel. Wali, Kec. Langke Rembong | Mitra Dapur MBG (Wily) | Standar Harga Bobot Hidup (Live bird) |
| 6 | Kamis, 12 November 2026 | 50 Ekor | 98,80 Kg | - | - | Aristo Ngambut Ka, Kel. Wali, Kec. Langke Rembong | Mitra Dapur MBG (Hans) | Standar Harga Bobot Hidup (Live bird) |
| 7 | Kamis, 12 November 2026 | 50 Ekor | 93,20 Kg | - | - | Amadeus K. Salang Kasama, Kel. Wali, Kec. Langke Rembong | Mitra Dapur MBG (Hans) | Standar Harga Bobot Hidup (Live bird) |
| 8 | Minggu, 15 November 2026 | 25 Ekor | 42,19 Kg | - | - | Apolinarius R. Soleman Kasama, Kel. Wali, Kec. Langke Rembong | Mitra Dapur MBG (Hans) | Standar Harga Bobot Hidup (Live bird) |
| 9 | Minggu, 15 November 2026 | 40 Ekor | 86,71 Kg | - | - | Aristo Ngambut Ka, Kel. Wali, Kec. Langke Rembong | Mitra Dapur MBG (Hans) | Standar Harga Bobot Hidup (Live bird) |
| 10 | Minggu, 15 November 2026 | 60 Ekor | 52,36 Kg + Karkas | - | - | Yulianus Paskalis Lawir, Kel. Lawir, Kec. Langke Rembong | Mitra Dapur MBG (Hans) + Dapur Ros | Standar Harga Bobot Hidup (Live bird) dan Bobot bersih karkas. |
| 11 | Selasa, 17 November 2026 | 80 Ekor | 163,39 Kg | - | - | Amadeus K. Salang Kasama, Kel. Wali, Kec. Langke Rembong | Mitra Dapur MBG (Hans) | Standar Harga Bobot Hidup (Live bird) |

