Rekapitulasi Kekuatan Produksi Koperasi
Monitoring batch Chick-In aktif peternak mandiri anggota KP-BMN (acuan panen 30–35 hari).
Populasi Ayam Aktif
3.066
Dari 3.110 DOC masuk
Kematian (Hari Ini / Total)
4 / 44
Mortalitas kumulatif: 1.41%
Konsumsi Pakan Hari Ini
4,4 Sak
Estimasi standar 1 sak = 50 kg
Kelengkapan Laporan
14 / 16
Batch terlaporkan hari ini
Monitoring Batch Chick-In Aktif (16 Batch)
Data awal bersumber dari rekap Chick-In KP-BMN.
| No | Peternak & Strain | Tgl Masuk | Umur | DOC / Sisa | Mati (Hr Ini / Total) | Pakan (Sak) | Est. BB | Status Panen | Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santi Sokang Strain: Pokphand | 2026-10-17 | 32 Hr | 300/294 | 0/6 | 0.7 Sak | 1.85 Kg | Siap Panen (>=30 Hr) | Hari ini |
| 2 | Eky Nani Strain: Malindo | 2026-10-19 | 30 Hr | 200/196 | 1/4 | 0.5 Sak | 1.72 Kg | Siap Panen (>=30 Hr) | Hari ini |
| 3 | Amadeus K. Salang Strain: Malindo · Kasama, Kel. Wali, Kec. Langke Rembong | 2026-10-26 | 23 Hr | 150/147 | 0/3 | 0.35 Sak | 1.15 Kg | Fase Grower | Hari ini |
| 4 | Aristo Ngambut Strain: Malindo · Ka, Kel. Wali, Kec. Langke Rembong | 2026-10-27 | 22 Hr | 200/195 | 1/5 | 0.45 Sak | 1.08 Kg | Fase Grower | Hari ini |
| 5 | Rifan Syukur Strain: Comfeed | 2026-11-01 | 17 Hr | 200/196 | 0/4 | 0.35 Sak | 0.78 Kg | Fase Grower | Hari ini |
| 6 | Tino Genggot Strain: Comfeed | 2026-11-01 | 17 Hr | 400/393 | 1/7 | 0.7 Sak | 0.76 Kg | Fase Grower | Hari ini |
| 7 | Venan Katu Strain: Comfeed | 2026-11-01 | 17 Hr | 100/98 | 0/2 | 0.2 Sak | 0.75 Kg | Fase Grower | Hari ini |
| 8 | Libertus Selasa Strain: Malindo · Kakor, Kel. Pau, Kec. Langke Rembong | 2026-11-02 | 16 Hr | 150/148 | 0/2 | 0.25 Sak | 0.68 Kg | Fase Grower | Hari ini |
| 9 | Jo Dasti Strain: Malindo | 2026-11-03 | 15 Hr | 100/99 | 0/1 | 0.18 Sak | 0.62 Kg | Fase Grower | Hari ini |
| 10 | Rifan Syukur Strain: Comfeed | 2026-11-08 | 10 Hr | 100/99 | 0/1 | 0.12 Sak | 0.35 Kg | Fase Starter | Hari ini |
| 11 | Yodi Baru Strain: Malindo | 2026-11-09 | 9 Hr | 100/99 | 0/1 | 0.12 Sak | 0.31 Kg | Fase Starter | Belum input |
| 12 | Apolinarius R. Soleman Strain: Pokphand · Kasama, Kel. Wali, Kec. Langke Rembong | 2026-11-14 | 4 Hr | 210/208 | 0/2 | 0.1 Sak | 0.12 Kg | Fase Starter | Hari ini |
| 13 | Don Mbambu Strain: Pokphand | 2026-11-14 | 4 Hr | 150/149 | 0/1 | 0.08 Sak | 0.12 Kg | Fase Starter | Hari ini |
| 14 | Libertus Selasa Strain: Pokphand · Kakor, Kel. Pau, Kec. Langke Rembong | 2026-11-14 | 4 Hr | 400/397 | 1/3 | 0.2 Sak | 0.12 Kg | Fase Starter | Hari ini |
| 15 | Rifan Syukur Strain: Comfeed | 2026-11-15 | 3 Hr | 200/199 | 0/1 | 0.08 Sak | 0.09 Kg | Fase Starter | Belum input |
| 16 | Jack Brino Strain: Comfeed | 2026-11-15 | 3 Hr | 150/149 | 0/1 | 0.06 Sak | 0.09 Kg | Fase Starter | Hari ini |

